388 Multi-function loader · Performance parameters |
铲斗容量(m3) | Bucket capacity(m cubed) | 1 |
挖斗容量(m3) | Bucket capacity(m cubed) | 0.3 |
系统压力(mpa) | System pressure(MPA) | 28 |
最高车速(km/h) | Maximum speed(km/h) | 26 |
发动机型号 功率(kw) | Engine type Power | YUDONG4105supercharge85kw |
|
| GUOSAN4105supercharge110kw |
|
|
|
Multi-function loader · Overall dimensions |
外形尺寸长*宽*高(mm) | Overall dimension length*width*height(mm) | 6150*2350*3763 |
轴距(mm) | Wheelbase(mm) | 2200 |
轮(轨)距(mm) | Wheel(rail)distance(mm) | 1850/2000 |
最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance(mm) | 300 |
整机重量 | Weight | 8320 |
|
|
|
Multi-function loader · Operating range |
最大挖掘深度(mm) | Maximum digging depth(mm) | 4000-5200 |
铲斗卸料高度(mm) | Dump height of bucket(mm) | 2743 |
装载举升能力(kg) | Loading lift capacity | 2500 |
铲斗卸载距离(mm) | Duckt unloading distance(mm) | 1060 |